產(chǎn)品特性 | |
1 | 采用高性能射頻芯片,運轉(zhuǎn)穩(wěn)定可靠 |
2 | 體積微小,可嵌入手持機(jī)、平板等各類設(shè)備 |
3 | 輸出功率可達(dá)30dBm,1dBm步進(jìn)可調(diào) |
4 | 提供Demo和開發(fā)板,方便二次開發(fā) |
性能參數(shù) | |
工作頻率 | 902~928MHz,865~868MHz,軟件可調(diào) |
支持協(xié)議 | ISO 18000-6C(EPC C1 Gen 2) |
測試軟件 | 提供讀卡、寫卡Demo軟件,方便測試演示 |
開發(fā)包 | 提供Java開發(fā)例程 |
通訊接口 | UART通訊 |
工作電壓 | <95%(25℃) |
工作電流 | EPC global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C |
讀卡距離 | 12m(8dBi增益天線) |
支持地區(qū) | 美國,加拿大,歐洲,中國,韓國,馬來西亞等 |
輸出功率 | 15~30dBm |
輸出功率精度 | ±1dB |
功率平坦度 | ±0.2dB |
接收靈敏度 | <-75dBm |
讀卡速度 | <50張/秒 |
物理參數(shù) | |
尺寸 | 35.5mm*55.5mm*5mm |
重量 | 65g |
工作溫度 | -25℃ ~ +80℃ |
存儲溫度 | -30℃ ~ +80℃ |
天線接口 | 射頻口 |