產(chǎn)品特點 | |
1 | 安卓系統(tǒng),高速八核,4G全網(wǎng)通,IP66防護,5.7存IPS屏。功能全面,高配低價。 |
2 | UHF讀寫、條碼掃描,NFC讀寫等,擴展功能豐富。 |
3 | 提供各項功能開發(fā)例程,文檔。方便二次開發(fā)。 |
系統(tǒng)參數(shù) | |
CPU | Cortex-A53 八核64位 2.0GHz 高性能處理器 |
RAM+ROM | Micro SD(TF)卡可擴展至128GB |
搭載系統(tǒng) | Android 9.0 |
數(shù)據(jù)通訊 | |
WLAN | 雙頻 2.4GHz/5GHz,支持 IEEE 802 a/b/g/n/ac 協(xié)議 |
WWAN | 2G:GSM(850/900/1800/1900MHz) 3G :WCDMA(850/900/1900/2100MHz) 4G:FDD:B1/B3/B4/B7/B8/B12/B20 TDD:B38/B39/B40/B41 |
藍牙 | 支持藍牙2.1+EDR/3.0+HS,傳輸距離5-10米 |
GNSS | 支持GPS,Galileo,Glonass,北斗 |
物理參數(shù) | |
整機尺寸 | 159mm*75mm*124mm(含手柄) |
整機重量 | <500g(取決于設(shè)備功能配置) |
顯示屏 | 5.7 英寸 IPS 彩色顯示屏,分辨率 720*1440 |
觸控屏 | 康寧大猩猩玻璃,支持多點觸控,屏幕有水或戴手套均可操作 |
電池容量 | 可選充電式聚合物電池(3.8V 5200mAh)可拆卸 待機時間>350小時 工作時間>12小時 充電時間3-4小時,使用標(biāo)配電源適配器和數(shù)據(jù)線 |
擴展卡槽 | PSAM * 2、Nano SIM卡*1、TF卡*1 |
通訊接口 | Type-C USB*1 支持OTG |
音頻 | 揚聲器(單聲道),麥克風(fēng),聽筒 |
鍵盤 | 電源鍵、音量+/-鍵,掃描鍵*2,手柄掃描按鈕*1 |
傳感器 | 重力傳感器、光線傳感器、距離傳感器、震動馬達 |
語言/輸入法 | |
輸入法 | 英文、拼音、五筆、手寫輸入、支持軟鍵盤 |
語言 | 簡體中文、繁體中文、英文、韓文、日文、馬來西亞、新加坡等 |
數(shù)據(jù)采集 | |
二維碼掃描引擎 | 霍尼韋爾N3603 |
支持二位條碼類型 | PDF417,Micro PDF417,GS1 Composite,Aztec Code,Data Matrix,QR Code,Micro QR Code, MaxiCode,Hanxin Code |
攝像頭 | |
前置攝像頭 | 1300W像素高清攝像頭 支持自動對焦、閃光燈、防抖、微距拍攝 |
后置攝像頭 | 200W像素彩色攝像頭 |
UHF超高頻讀寫 | |
芯片 | 基于Impinj Indy R2000 |
頻率 | 920~925MHz 902~928MHz 865~868MHz(ETSI EN 302 208) 其他國家地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)(可定制) |
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | EPC Global C1 GEN 2 / ISO 18000-6C |
天線參數(shù) | 圓極化天線(4.1dBi) |
功率 | 33dBm ±1dBm,支持0~33dBm調(diào)節(jié) |
讀卡距離 | 0~10米 |
圓極化群讀速度 | >400標(biāo)簽10秒 |
注:*讀卡距離與群讀速率與實際環(huán)境有關(guān) | |
NFC(選配) | |
工作頻率 | 13.56MHz |
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | 支持 ISO14443A/B, 15693協(xié)議 |
讀寫距離 | 2~5cm |
使用環(huán)境 | |
工作溫度 | -20℃ ~ 55℃ |
存儲溫度 | -40℃ ~ 70℃ |
存儲濕度 | 5%RH~95%RH,無凝露 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、保護膜、說明書 |