產品應用范圍 | |
1 | RFID物流追蹤 |
2 | 庫房應用 |
3 | 門禁系統 |
4 | 停車場管理 |
電氣指標 | |
頻率范圍 | 865~868MHz / 902~928MHz |
增益 | 8dBi |
波瓣寬度 | Hor:70° Ver:70° |
極化方式 | 圓極化 |
電壓駐波比 | ≤1.4 |
前后比 | ≥20 |
阻抗 | 50Ω |
最大輸入功率 | 50W |
雷電保護 | 直流接地 |
接頭類型 | 按客戶需求定制調整 |
機械指標 | |
天線陶瓷尺寸 | 260mm*260mm*40mm |
天線凈重 | 1.75kg |
包裝尺寸 | 40.5*30.5*10.5cm |
天線毛重 | 2.1kg |
天線罩材料 | ABS |
天線罩顏色 | 白色 |
抱桿直徑 | Φ30-50mm |
最大抗風強度 | 60m/s |
工作溫度 | -40℃ ~ 70℃ |